1
/
of
1
UNOX
UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ XECC-0523-EPRM Commercial Countertop Combi Oven — 5 Trays GN 2/3, Electric
UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ XECC-0523-EPRM Commercial Countertop Combi Oven — 5 Trays GN 2/3, Electric
Regular price
RM27,553.00 MYR
Regular price
Sale price
RM27,553.00 MYR
Quantity
Couldn't load pickup availability
The UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT PLUS-XECC-0523-EPRM is a 5-tray GN 2/3 electric countertop combi oven from the UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ range, with a 9.5" Touch control panel.
Technical Specifications
| Model | XECC-0523-EPRM |
| Range | CHEFTOP MIND.Maps™ (Compact) |
| Type | Commercial Countertop Combi Oven |
| Number of trays | 5 |
| Tray size | GN 2/3 |
| Distance between trays | 67 mm |
| Control panel | 9.5" Touch control panel |
| Power supply | Electric |
| Voltage | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N~ |
| Electric power | 5.15 kW |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Plug | Not included |
| Width | 535 mm |
| Depth | 672 mm |
| Height | 649 mm |
| Weight | 58 kg |
| Estimated consumption | 17.1 kWh/day |
