1
/
of
1
UNOX
UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ XECC-0513-EPRM Commercial Countertop Combi Oven — 5 Trays GN 1/1, Electric
UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ XECC-0513-EPRM Commercial Countertop Combi Oven — 5 Trays GN 1/1, Electric
Regular price
RM30,643.00 MYR
Regular price
Sale price
RM30,643.00 MYR
Quantity
Couldn't load pickup availability
The UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT PLUS-XECC-0513-EPRM is a 5-tray GN 1/1 electric countertop combi oven from the UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ range, with a 9.5" Touch control panel.
Technical Specifications
| Model | XECC-0513-EPRM |
| Range | CHEFTOP MIND.Maps™ (Compact) |
| Type | Commercial Countertop Combi Oven |
| Number of trays | 5 |
| Tray size | GN 1/1 |
| Distance between trays | 67 mm |
| Control panel | 9.5" Touch control panel |
| Power supply | Electric |
| Voltage | 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N~ |
| Electric power | 9.4 kW / 9,4 kW / 9,4 kW |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Plug | X | ✓ |
| Width | 535 mm |
| Depth | 872 mm |
| Height | 649 mm |
| Weight | 68 kg |
| Estimated consumption | 21.6 kWh/day |
